 
								 
								 
								| 운영시간 | 가격 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4시간 | 오전 | 08:00 ~ 12:00 09:00 ~ 13:00 10:00 ~ 14:00 | 500,000 | 시간 추가 시 - 시간당 150,000 장비교육 추가 시 - 50,000 운용 인력 필요 시 - 4시간 150,000 / 종일 250,000 주차비 2대까지 무상지원 VAT 별도 
 | ||||||||||||||||
| 오후 | 13:00 ~ 17:00 14:00 ~ 18:00 15:00 ~ 19:00 | |||||||||||||||||||
| 종일 (시간대 조율 가능) | 09:00 ~ 18:00 | 900,000 | ||||||||||||||||||
| 운영시간 | 가격 | ||
|---|---|---|---|
| 4시간 | 오전 | 08:00 ~ 12:00 09:00 ~ 13:00 10:00 ~ 14:00 | 500,000 | 
| 오후 | 13:00 ~ 17:00 14:00 ~ 18:00 15:00 ~ 19:00 | ||
| 종일 (시간대 조율 가능) | 09:00 ~ 18:00 | 900,000 | |
| SIZE | W | D | H | 
|---|---|---|---|
| 호리존 | 400 | 400 | 300 | 
| 스튜디오 | 510 | 820 | 300 | 
| 대기실 | 780 | 840 | 260 | 
 
								 
								 
								| 운영시간 | 가격 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4시간 | 오전 | 08:00 ~ 12:00 09:00 ~ 13:00 10:00 ~ 14:00 | 280,000 | 시간 추가 시 - 시간당 70,000 장비교육 추가 시 - 50,000 운용 인력 필요 시 - 4시간 150,000 / 종일 250,000 주차비 2대까지 무상지원 VAT 별도 
 | ||||||||||||
| 오후 | 13:00 ~ 17:00 14:00 ~ 18:00 15:00 ~ 19:00 | |||||||||||||||
| 종일 (시간대 조율 가능) | 09:00 ~ 18:00 | 500,000 | ||||||||||||||
| 운영시간 | 가격 | ||
|---|---|---|---|
| 4시간 | 오전 | 08:00 ~ 12:00 09:00 ~ 13:00 10:00 ~ 14:00 | 280,000 | 
| 오후 | 13:00 ~ 17:00 14:00 ~ 18:00 15:00 ~ 19:00 | ||
| 종일 (시간대 조율 가능) | 09:00 ~ 18:00 | 500,000 | |
| SIZE | W | D | H | 
|---|---|---|---|
| 스튜디오 | 480 | 620 | 250 | 
| 대기실 | 360 | 660 | 260 | 
 
								 
								 
								| 운영시간 | 가격 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종일 (시간대 조율 가능) | 09:00 ~ 18:00 | 600,000 | 본 스튜디오 가격은 교육비를 포함한 금액입니다. (교육필수) 종일 시간대만 렌탈 가능 시간 추가 시 - 시간당 70,000 운용 인력 필요 시 - 4시간 150,000 / 종일 250,000 주차비 2대까지 무상지원 VAT 별도 
 | |||||||||||||
| 운영시간 | 가격 | ||
|---|---|---|---|
| 종일 (시간대 조율 가능) | 09:00 ~ 18:00 | 600,000 | |
| SIZE | W | D | H | 
|---|---|---|---|
| 스튜디오 | 350 | 650 | 320 | 
| 대기실 | 400 | 750 | 320 |